جدول لیگ آلمان - بوندس لیگا |
|
ساعت خبر: 17:24 - تاريخ خبر: 02/10/1385 |
|
|
|
|
وردربرمن ----------- 17 ------ 11 ------ 3 ------ 3 ------ 47 ------ 22 ------ 25 ------ 36
شالکه 04 -------- 17 ------ 11 ------ 3 ------ 3 ------ 29 ------ 17 ------ 12 ------ 36
بایرن مونیخ ---- 17 ------ 10 ------ 3 ------ 4 ------ 30 ------ 19 ------ 11 ------ 33
اشتوتگارت -------- 17 ------- 9 ------ 5 ------ 3 ------ 28 ------ 19 ------- 9 ------ 32
هرتا برلین ------- 17 ------- 7 ------ 6 ------ 4 ------ 28 ------ 24 ------- 4 ------ 27
بایر لورکوزن------ 17 ------- 7 ------ 4 ------ 6 ------ 28 ------ 24 ------- 4 ------ 25
نورمبرگ ---------- 17 ------ 4 ------ 11 ----- 2 ------ 21 ------ 16 ------ 5 ------ 23
آرمینیا --------- 17 ------ 5 ------ 7 ------ 5 ------ 23 ------ 19 ------ 4 ------- 22
بیلفیلد
دورتمند ----------- 17 ------ 5 ------ 7 ------ 5 ------ 21 ------ 21 ------ 0 ------ 22
اینتراخت -------- 17 ------ 4 ------ 8 ------ 5 ------ 22 ------ 28 ------ -6 ------ 20
فرانکفورت
هانوفر ---------- 17 ------ 5 ------ 5 ------ 7 ------ 16 ------ 26 ------ -10 ------ 20
ولسبورگ ------- 17 ------ 4 ------ 7 ------ 6 ------ 12 ------ 16 ------ -4 ------ 19
آلمانیاآخن ----- 17 ------ 5 ------ 4 ------ 8 ------ 28 ------ 33 ------ -5 ------ 19
بوخوم ----------- 17 ------ 5 ------ 3 ------ 9 ------ 22 ------ 30 ------ -8 ------ 18
انرژی کوتبوس--- 17 ------ 4 ------ 5 ------ 8 ------ 18 ------ 24 ------ -6 ------ 17
مونشن --------- 17 ------ 4 ------ 3 ------ 10 ----- 13 ----- 23 ----- -10 ------- 15
گلادباخ
هامبورگ ------- 17 ------ 1 ------ 10 ------ 6 ------ 16 ------ 22 ------ -6 ------ 13
ماینز ---------- 17 ------ 1 ------ 8 ------ 8 ------ 11 ------ 30 ------ -19 ------ 11
|
|