جدول لاشامپیونه - لیگ فوتبال فرانسه |
|
ساعت خبر: 17:25 - تاريخ خبر: 02/10/1385 |
|
|
|
|
لیون ------------------ 12 ------ 10 ------ 1 ------ 1 ------ 27 ------ 9 ------ 18 ------ 31
آاس نانسی --------- 12 -------- 6 ------ 4 ------ 2 ------ 12 ------ 7 ------- 5 ------- 22
لیل ------------------ 12 -------- 6 ------ 3 ------ 3 ------ 19 ------ 12 ------ 7 ------- 21
لنز -------------------- 12 -------- 6 ------ 3 ------ 3 ------ 19 ------ 14 ------ 5 ------- 21
سوشو -------------- 12 -------- 6 ------ 3 ------ 3 ------ 17 ------ 15 ------ 2 ------- 21
مارسی ------------- 12 -------- 6 ------ 2 ------ 4 ------ 19 ------ 12 ------ 7 ------- 20
سنت اتین -------- 12 -------- 6 ------ 2 ------ 4 ------ 19 ------- 15 ------ 4 ------- 20
تولوز ----------------- 12 -------- 5 ------ 3 ------ 4 ------ 16 ------ 16 ------- 0 -------- 18
بوردو ---------------- 12 -------- 6 ------ 0 ------ 6 ------ 16 ------ 17 ------- 1ـ ------- 18
لمنس -------------- 12 -------- 4 ------ 5 ------ 3 ------ 16 ------ 17 ------- 1ـ ------- 17
لورینت ------------ 12 -------- 4 ------ 4 ------ 4 ------ 11 ------ 13 -------- 2ـ ------- 16
پی اس جی ------ 12 -------- 4 ------ 3 ------ 5 ------ 14 ------ 16 -------- 2ـ ------- 15
رنس ---------------- 12 ------- 4 ------ 3 ------ 5 ------ 10 ------ 12 --------- 2ـ ------- 15
والنسینس ------- 12 ------- 4 ------ 2 ------ 6 ------ 12 ------ 18 --------- 6ـ ------- 14
اسر ---------------- 12 ------- 3 ------ 4 ------ 5 ------ 13 ------ 18 --------- 5ـ ------- 13
نیس -------------- 12 ------- 3 ------ 2 ------ 7 ------ 11 ------ 15 --------- 4ـ ------- 11
ترویس ------------ 12 ------ 2 ------ 4 ------ 6 ------ 12 ------ 16 --------- 4ـ -------- 10
نانس --------------- 12 ------ 2 ------ 4 ------ 6 ------- 9 ------- 16 ---------- 7ـ ------- 10
سدان -------------- 12 ------ 1 ------ 6 ------ 5 ------ 15 ------ 22 ---------- 7ـ --------- 9
موناکو -------------- 12 ------ 2 ------ 2 ------ 8 ------- 9 ------- 16 ---------- 7ـ --------- 8
|
|